Empresa fornecedora · Ativa na Receita
ITALO GILNEY SANTOS FERNANDES ITALO FERNANDES PRODUCOES E EVENTOS
CNPJ 21.821.794/0001-24 · ARACAJU/SE
Total em contratosR$ 223,5 milR$ 223.500,00
Contratos5de 26/03/2026 a 04/08/2026
Órgãos contratantes1órgãos diferentes
Maior cliente100%do valor veio de MUNICIPIO DE LARANJEIRAS
Aberta em05/02/201511 anos antes do primeiro contrato na base
Destaques desta ficha
Há 1 destaque nesta ficha, calculado a partir dos registros oficiais. Entre ou crie uma conta gratuita para ver.
Cadastro na Receita Federal (set/2026)
Entenda- Razão social
- ITALO GILNEY SANTOS FERNANDES ITALO FERNANDES PRODUCOES E EVENTOS
- Nome fantasia
- ITALO FERNANDES PRODUCOES
- Situação
- Ativa desde 12/05/2025
- Tipo
- Empresário (Individual) · Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Atividade principal
- Produção musical (CNAE 9001902)
- Endereço
- ARACAJU/SE
Sócios e administradores
Empresário individual: não há quadro de sócios.
Contratado por mês (últimos 12 meses)
- nov/25
- dez/25
- jan/26
- fev/26
- 160,0 milmar/26
- abr/26
- 55,0 milmai/26
- jun/26
- jul/26
- 8,5 milago/26
- set/26
- out/26
Órgãos que mais contrataram esta empresa
- MUNICIPIO DE LARANJEIRAS5R$ 223,5 mil
Maiores contratos
- 26/03/2026R$ 60.000,00HOSPEDAGEM | ALIMENTAÇÃO | CACHÊ DO ARTISTA | Transporte | ProduçãoMUNICIPIO DE LARANJEIRAS (Laranjeiras)ITALO GILNEY SANTOS FERNANDES ITALO FERNANDES PRODUCOES E EVENTOSSE
- 26/03/2026R$ 60.000,00HOSPEDAGEM | ALIMENTAÇÃO | Transporte | CACHÊ DO ARTISTA | ProduçãoMUNICIPIO DE LARANJEIRAS (Laranjeiras)ITALO GILNEY SANTOS FERNANDES ITALO FERNANDES PRODUCOES E EVENTOSSE
- 25/05/2026R$ 55.000,00Transporte | Produção | Cachê | ALIMENTAÇÃOMUNICIPIO DE LARANJEIRAS (Laranjeiras)ITALO GILNEY SANTOS FERNANDES ITALO FERNANDES PRODUCOES E EVENTOSSE
- 26/03/2026R$ 40.000,00HOSPEDAGEM | ALIMENTAÇÃO | Produção | Transporte | CACHÊ DO ARTISTAMUNICIPIO DE LARANJEIRAS (Laranjeiras)ITALO GILNEY SANTOS FERNANDES ITALO FERNANDES PRODUCOES E EVENTOSSE
- 04/08/2026R$ 8.500,00CACHÊ | Custos administrativos (taxas, impostos...) | LOGISTICA | Produção | CamarimMUNICIPIO DE LARANJEIRAS (Laranjeiras)ITALO GILNEY SANTOS FERNANDES ITALO FERNANDES PRODUCOES E EVENTOSSE
Contratos mais recentes
- 04/08/2026R$ 8.500,00CACHÊ | Custos administrativos (taxas, impostos...) | LOGISTICA | Produção | CamarimMUNICIPIO DE LARANJEIRAS (Laranjeiras)ITALO GILNEY SANTOS FERNANDES ITALO FERNANDES PRODUCOES E EVENTOSSE
- 25/05/2026R$ 55.000,00Transporte | Produção | Cachê | ALIMENTAÇÃOMUNICIPIO DE LARANJEIRAS (Laranjeiras)ITALO GILNEY SANTOS FERNANDES ITALO FERNANDES PRODUCOES E EVENTOSSE
- 26/03/2026R$ 40.000,00HOSPEDAGEM | ALIMENTAÇÃO | Produção | Transporte | CACHÊ DO ARTISTAMUNICIPIO DE LARANJEIRAS (Laranjeiras)ITALO GILNEY SANTOS FERNANDES ITALO FERNANDES PRODUCOES E EVENTOSSE
- 26/03/2026R$ 60.000,00HOSPEDAGEM | ALIMENTAÇÃO | CACHÊ DO ARTISTA | Transporte | ProduçãoMUNICIPIO DE LARANJEIRAS (Laranjeiras)ITALO GILNEY SANTOS FERNANDES ITALO FERNANDES PRODUCOES E EVENTOSSE
- 26/03/2026R$ 60.000,00HOSPEDAGEM | ALIMENTAÇÃO | Transporte | CACHÊ DO ARTISTA | ProduçãoMUNICIPIO DE LARANJEIRAS (Laranjeiras)ITALO GILNEY SANTOS FERNANDES ITALO FERNANDES PRODUCOES E EVENTOSSE
Contratos do PNCP e cadastro da Receita Federal. Um contrato, um sócio em comum ou um endereço repetido não indica, por si só, irregularidade. Encontrou algo errado? Informe um erro.