Empresa fornecedora
COMERCIAL DE PETRÓLEO ALVORADA
CNPJ 08.411.909/0001-44
Total em contratosR$ 3,9 miR$ 3.893.511,20
Contratos13de 16/01/2026 a 17/03/2026
Órgãos contratantes3órgãos diferentes
Maior cliente97%do valor veio de MUNICIPIO DE IBIAPINA
Contratado por mês (últimos 12 meses)
- nov/25
- dez/25
- 128,1 miljan/26
- fev/26
- 3,8 mimar/26
- abr/26
- mai/26
- jun/26
- jul/26
- ago/26
- set/26
- out/26
Órgãos que mais contrataram esta empresa
- MUNICIPIO DE IBIAPINA11R$ 3,8 mi
- MUNICIPIO DE UBAJARA/CAMARA MUNICIPAL1R$ 76,2 mil
- MUNICIPIO DE IBIAPINA/CAMARA MUNICIPAL1R$ 51,8 mil
Maiores contratos
- 17/03/2026R$ 1.416.328,00DIESEL S – 10 PERIMENTRO IBIAPINA | GASOLINA COMUM PERIMENTRO IBIAPINAMUNICIPIO DE IBIAPINA (Ibiapina)COMERCIAL DE PETROLEO ALVORADA LTDACE
- 17/03/2026R$ 757.620,00DIESEL S – 10 PERIMENTRO IBIAPINA | GASOLINA COMUM PERIMENTRO IBIAPINAMUNICIPIO DE IBIAPINA (Ibiapina)COMERCIAL DE PETROLEO ALVORADA LTDACE
- 17/03/2026R$ 588.881,00DIESEL S – 10 PERIMENTRO IBIAPINA | GASOLINA COMUM PERIMENTRO IBIAPINAMUNICIPIO DE IBIAPINA (Ibiapina)COMERCIAL DE PETROLEO ALVORADA LTDACE
- 17/03/2026R$ 311.133,00DIESEL S – 10 PERIMENTRO IBIAPINA | GASOLINA COMUM PERIMENTRO IBIAPINAMUNICIPIO DE IBIAPINA (Ibiapina)COMERCIAL DE PETROLEO ALVORADA LTDACE
- 17/03/2026R$ 157.196,40DIESEL S – 10 PERIMENTRO IBIAPINA | GASOLINA COMUM PERIMENTRO IBIAPINAMUNICIPIO DE IBIAPINA (Ibiapina)COMERCIAL DE PETROLEO ALVORADA LTDACE
Contratos mais recentes
- 17/03/2026R$ 1.416.328,00DIESEL S – 10 PERIMENTRO IBIAPINA | GASOLINA COMUM PERIMENTRO IBIAPINAMUNICIPIO DE IBIAPINA (Ibiapina)COMERCIAL DE PETROLEO ALVORADA LTDACE
- 17/03/2026R$ 125.383,00DIESEL S – 10 PERIMENTRO IBIAPINA | GASOLINA COMUM PERIMENTRO IBIAPINAMUNICIPIO DE IBIAPINA (Ibiapina)COMERCIAL DE PETROLEO ALVORADA LTDACE
- 17/03/2026R$ 157.196,40DIESEL S – 10 PERIMENTRO IBIAPINA | GASOLINA COMUM PERIMENTRO IBIAPINAMUNICIPIO DE IBIAPINA (Ibiapina)COMERCIAL DE PETROLEO ALVORADA LTDACE
- 17/03/2026R$ 153.919,20DIESEL S – 10 PERIMENTRO IBIAPINA | GASOLINA COMUM PERIMENTRO IBIAPINAMUNICIPIO DE IBIAPINA (Ibiapina)COMERCIAL DE PETROLEO ALVORADA LTDACE
- 17/03/2026R$ 588.881,00DIESEL S – 10 PERIMENTRO IBIAPINA | GASOLINA COMUM PERIMENTRO IBIAPINAMUNICIPIO DE IBIAPINA (Ibiapina)COMERCIAL DE PETROLEO ALVORADA LTDACE
- 17/03/2026R$ 757.620,00DIESEL S – 10 PERIMENTRO IBIAPINA | GASOLINA COMUM PERIMENTRO IBIAPINAMUNICIPIO DE IBIAPINA (Ibiapina)COMERCIAL DE PETROLEO ALVORADA LTDACE
- 17/03/2026R$ 311.133,00DIESEL S – 10 PERIMENTRO IBIAPINA | GASOLINA COMUM PERIMENTRO IBIAPINAMUNICIPIO DE IBIAPINA (Ibiapina)COMERCIAL DE PETROLEO ALVORADA LTDACE
- 17/03/2026R$ 35.555,00DIESEL S – 10 PERIMENTRO IBIAPINA | GASOLINA COMUM PERIMENTRO IBIAPINAMUNICIPIO DE IBIAPINA (Ibiapina)COMERCIAL DE PETROLEO ALVORADA LTDACE
- 17/03/2026R$ 121.684,00DIESEL S – 10 PERIMENTRO IBIAPINA | GASOLINA COMUM PERIMENTRO IBIAPINAMUNICIPIO DE IBIAPINA (Ibiapina)COMERCIAL DE PETROLEO ALVORADA LTDACE
- 17/03/2026R$ 64.941,60DIESEL S – 10 PERIMENTRO IBIAPINA | GASOLINA COMUM PERIMENTRO IBIAPINAMUNICIPIO DE IBIAPINA (Ibiapina)COMERCIAL DE PETROLEO ALVORADA LTDACE
- 17/03/2026R$ 32.820,00DIESEL S – 10 PERIMENTRO IBIAPINA | GASOLINA COMUM PERIMENTRO IBIAPINAMUNICIPIO DE IBIAPINA (Ibiapina)COMERCIAL DE PETROLEO ALVORADA LTDACE
- 26/01/2026R$ 76.210,00AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL-S10), DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBAJARA/CEMUNICIPIO DE UBAJARA/CAMARA MUNICIPAL (Ubajara)COMERCIAL DE PETRÓLEO ALVORADACE
- 16/01/2026R$ 51.840,00AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBIAPINA-CEMUNICIPIO DE IBIAPINA/CAMARA MUNICIPAL (Ibiapina)COMERCIAL DE PETRÓLEO ALVORADACE
Esta página mostra apenas contratos já importados do PNCP; o nome exibido é o informado pelo órgão no contrato. Um contrato, um sócio em comum ou um endereço repetido não indica, por si só, irregularidade. Encontrou algo errado? Informe um erro.