Empresa fornecedora · Ativa na Receita

DISTRIBUIDORA DE GAS MARANGUAPE LTDA

CNPJ 00.828.666/0001-32 · MARANGUAPE/CE

Total em contratosR$ 132,4 milR$ 132.390,51
Contratos11de 19/02/2026 a 10/08/2026
Órgãos contratantes1órgãos diferentes
Aberta em15/04/199530 anos antes do primeiro contrato na base

Destaques desta ficha

Há 1 destaque nesta ficha, calculado a partir dos registros oficiais. Entre ou crie uma conta gratuita para ver.

Cadastro na Receita Federal (set/2026)

Entenda
Razão social
DISTRIBUIDORA DE GAS MARANGUAPE LTDA
Nome fantasia
DISTRIBUIDORA DE GAS MARANGUAPE
Situação
Ativa desde 03/11/2005
Tipo
Sociedade Empresária Limitada · Microempresa
Capital social
R$ 35.000,00
Atividade principal
Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) (CNAE 4784900)
Endereço
AVENIDA STENIO GOMES, 1491 · PARQUE IRACEMA · MARANGUAPE/CE · CEP 61948-260

Sócios e administradores

Clique num nome para ver as outras fornecedoras da mesma pessoa (precisa de conta).

Contratado por mês (últimos 12 meses)

  1. nov/25
  2. dez/25
  3. jan/26
  4. 64,0 milfev/26
  5. mar/26
  6. abr/26
  7. mai/26
  8. 67,9 miljun/26
  9. jul/26
  10. 487,4ago/26
  11. set/26
  12. out/26

Órgãos que mais contrataram esta empresa

  1. MUNICIPIO DE MARANGUAPE11R$ 132,4 mil

Maiores contratos

Contratos mais recentes

  1. 10/08/2026R$ 487,43GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP - 45KG (RECARGAS) | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP - 13KG (RECARGAS) | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP - 13KG (CHEIO) | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP - 45KG (CHEIO)MUNICIPIO DE MARANGUAPE (Maranguape)DISTRIBUIDORA DE GAS MARANGUAPE LTDACE
  2. 01/06/2026R$ 606,70GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP - 45KG (RECARGAS) | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP - 13KG (RECARGAS) | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP - 13KG (CHEIO) | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP - 45KG (CHEIO)MUNICIPIO DE MARANGUAPE (Maranguape)DISTRIBUIDORA DE GAS MARANGUAPE LTDACE
  3. 01/06/2026R$ 1.634,30GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP - 45KG (RECARGAS) | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP - 13KG (RECARGAS) | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP - 13KG (CHEIO) | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP - 45KG (CHEIO)MUNICIPIO DE MARANGUAPE (Maranguape)DISTRIBUIDORA DE GAS MARANGUAPE LTDACE
  4. 01/06/2026R$ 2.653,74GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP - 45KG (RECARGAS) | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP - 13KG (RECARGAS) | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP - 13KG (CHEIO) | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP - 45KG (CHEIO)MUNICIPIO DE MARANGUAPE (Maranguape)DISTRIBUIDORA DE GAS MARANGUAPE LTDACE
  5. 01/06/2026R$ 10.786,97GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP - 45KG (RECARGAS) | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP - 13KG (RECARGAS) | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP - 13KG (CHEIO) | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP - 45KG (CHEIO)MUNICIPIO DE MARANGUAPE (Maranguape)DISTRIBUIDORA DE GAS MARANGUAPE LTDACE
  6. 01/06/2026R$ 254,86GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP - 45KG (RECARGAS) | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP - 13KG (RECARGAS) | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP - 13KG (CHEIO) | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP - 45KG (CHEIO)MUNICIPIO DE MARANGUAPE (Maranguape)DISTRIBUIDORA DE GAS MARANGUAPE LTDACE
  7. 01/06/2026R$ 742,29GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP - 45KG (RECARGAS) | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP - 13KG (RECARGAS) | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP - 13KG (CHEIO) | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP - 45KG (CHEIO)MUNICIPIO DE MARANGUAPE (Maranguape)DISTRIBUIDORA DE GAS MARANGUAPE LTDACE
  8. 01/06/2026R$ 38.949,00GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP - 45KG (RECARGAS) | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP - 13KG (RECARGAS) | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP - 13KG (CHEIO) | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP - 45KG (CHEIO)MUNICIPIO DE MARANGUAPE (Maranguape)DISTRIBUIDORA DE GAS MARANGUAPE LTDACE
  9. 01/06/2026R$ 4.886,58GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP - 45KG (RECARGAS) | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP - 13KG (RECARGAS) | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP - 13KG (CHEIO) | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP - 45KG (CHEIO)MUNICIPIO DE MARANGUAPE (Maranguape)DISTRIBUIDORA DE GAS MARANGUAPE LTDACE
  10. 01/06/2026R$ 7.388,64GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP - 45KG (RECARGAS) | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP - 13KG (RECARGAS) | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP - 13KG (CHEIO) | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP - 45KG (CHEIO)MUNICIPIO DE MARANGUAPE (Maranguape)DISTRIBUIDORA DE GAS MARANGUAPE LTDACE
  11. 19/02/2026R$ 64.000,00AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.MUNICIPIO DE MARANGUAPE (Maranguape)DISTRIBUIDORA DE GAS MARANGUAPE LTDACE

Contratos do PNCP e cadastro da Receita Federal. Um contrato, um sócio em comum ou um endereço repetido não indica, por si só, irregularidade. Encontrou algo errado? Informe um erro.