Contrato 00026 · Contrato (termo inicial) · Brasília/DF
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O QUARTEL-GENERAL DO EXÉRCITO CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO…
Valor globalR$ 746,0 milR$ 745.954,00, informado pelo órgão
Assinatura01/07/2026Compras
Vigência até01/07/2027início em 01/07/2026
Valor inicialR$ 746,0 mil1 parcela(s) de R$ 745.954,00
Este contrato foi retificado 1 vez(es) pelo órgão. Mostramos a versão mais recente publicada.
Quem contratou
BASE DE ADMINISTRAÇÃO DO QGEX. Brasília/DF. CNPJ 00.394.452/0001-03
Quem foi contratado
48.987.254/0001-71
Objeto do contrato
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O QUARTEL-GENERAL DO EXÉRCITO CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Fruta | Quilograma | 15.795 | R$ 6,00 | R$ 7,00 | 14% abaixo |
| Fruta | Quilograma | 45.500 | R$ 2,00 | R$ 2,40 | 17% abaixo |
| Legume In Natura | Quilograma | 8.950 | R$ 9,99 | R$ 9,70 | na mediana |
| Fruta | Unidade | 15.300 | R$ 3,99 | R$ 6,00 | 34% abaixo |
| Fruta | Quilograma | 4.060 | R$ 14,99 | R$ 13,75 | 9% acima |
| Fruta | Quilograma | 17.250 | R$ 3,45 | R$ 4,30 | 20% abaixo |
| Fruta | Quilograma | 6.700 | R$ 8,48 | R$ 9,51 | 11% abaixo |
| Verdura In Natura | Unidade | 13.050 | R$ 4,10 | R$ 4,45 | 8% abaixo |
| Legume In Natura | Quilograma | 4.500 | R$ 11,00 | R$ 13,00 | 15% abaixo |
| Fruta | Quilograma | 15.450 | R$ 2,98 | R$ 4,70 | 37% abaixo |
| Legume in natura | Quilograma | 19.000 | R$ 2,40 | R$ 3,30 | 27% abaixo |
| Legume in natura | Quilograma | 4.200 | R$ 10,00 | R$ 12,60 | 21% abaixo |
| Verdura In Natura | Unidade | 14.500 | R$ 2,79 | R$ 2,90 | na mediana |
| Fruta | Quilograma | 2.560 | R$ 15,00 | R$ 22,00 | 32% abaixo |
| Verdura in natura | Quilograma | 12.300 | R$ 3,00 | R$ 5,09 | 41% abaixo |
| Fruta | Quilograma | 9.110 | R$ 4,00 | R$ 5,79 | 31% abaixo |
| Fruta | Quilograma | 12.250 | R$ 2,95 | R$ 2,97 | na mediana |
| Legume in natura | Quilograma | 7.200 | R$ 4,74 | R$ 6,99 | 32% abaixo |
| Fruta | Quilograma | 7.300 | R$ 4,65 | R$ 6,71 | 31% abaixo |
| Legume in natura | Quilograma | 12.500 | R$ 2,70 | R$ 3,48 | 22% abaixo |
| Legume in natura | Quilograma | 14.760 | R$ 2,20 | R$ 3,82 | 42% abaixo |
| Legume in natura | Quilograma | 13.500 | R$ 2,40 | R$ 3,19 | 25% abaixo |
| Verdura in natura | Unidade | 11.000 | R$ 2,88 | R$ 4,29 | 33% abaixo |
| Fruta | Quilograma | 6.200 | R$ 4,90 | R$ 4,99 | na mediana |
| Verdura in natura | Quilograma | 10.800 | R$ 2,80 | R$ 3,96 | 29% abaixo |
| Fruta | Quilograma | 8.400 | R$ 3,50 | R$ 3,50 | na mediana |
| Verdura in natura | Unidade | 10.000 | R$ 2,90 | R$ 4,07 | 29% abaixo |
| Fruta | Quilograma | 4.625 | R$ 6,00 | R$ 7,00 | 14% abaixo |
| Fruta | Quilograma | 8.550 | R$ 3,20 | R$ 5,00 | 36% abaixo |
| Legume in natura | Quilograma | 9.200 | R$ 2,95 | R$ 4,57 | 35% abaixo |
| Fruta | Quilograma | 8.260 | R$ 3,20 | R$ 5,48 | 42% abaixo |
| Fruta | Quilograma | 12.500 | R$ 2,00 | R$ 2,40 | 17% abaixo |
| Legume in natura | Quilograma | 8.500 | R$ 2,92 | R$ 2,88 | na mediana |
| Fruta | Unidade | 5.000 | R$ 3,99 | R$ 6,00 | 34% abaixo |
| Fruta | Quilograma | 8.600 | R$ 2,20 | R$ 4,49 | 51% abaixo |
| Legume In Natura | Quilograma | 5.800 | R$ 3,20 | R$ 3,98 | 20% abaixo |
| Fruta | Quilograma | 5.250 | R$ 3,45 | R$ 4,30 | 20% abaixo |
| Fruta | Quilograma | 2.000 | R$ 8,48 | R$ 9,51 | 11% abaixo |
| Verdura In Natura | Unidade | 3.750 | R$ 4,10 | R$ 4,45 | 8% abaixo |
| Legume In Natura | Quilograma | 1.350 | R$ 9,99 | R$ 9,70 | na mediana |
| Fruta | Quilograma | 1.250 | R$ 9,96 | R$ 7,48 | 33% acima |
| Legume in natura | Quilograma | 5.000 | R$ 2,40 | R$ 3,30 | 27% abaixo |
| Fruta | Quilograma | 800 | R$ 15,00 | R$ 22,00 | 32% abaixo |
| Fruta | Quilograma | 3.750 | R$ 2,98 | R$ 4,70 | 37% abaixo |
| Legume In Natura | Quilograma | 3.000 | R$ 2,80 | R$ 5,62 | 50% abaixo |
| Verdura In Natura | Unidade | 3.000 | R$ 2,79 | R$ 2,90 | na mediana |
| Condimento | Unidade | 3.200 | R$ 2,30 | R$ 2,64 | 13% abaixo |
| Legume in natura | Quilograma | 3.000 | R$ 2,40 | R$ 3,19 | 25% abaixo |
| Legume in natura | Quilograma | 3.000 | R$ 2,20 | R$ 3,82 | 42% abaixo |
| Legume in natura | Quilograma | 600 | R$ 10,00 | R$ 12,60 | 21% abaixo |
| Fruta | Quilograma | 1.950 | R$ 2,95 | R$ 2,97 | na mediana |
| Fruta | Quilograma | 1.350 | R$ 4,00 | R$ 5,79 | 31% abaixo |
| Legume in natura | Quilograma | 1.320 | R$ 4,00 | R$ 7,99 | 50% abaixo |
| Condimento | Unidade | 2.200 | R$ 2,36 | R$ 2,43 | na mediana |
| Condimento | Unidade | 2.200 | R$ 2,35 | R$ 2,10 | 12% acima |
| Legume in natura | Quilograma | 2.500 | R$ 2,00 | R$ 3,78 | 47% abaixo |
| Condimento | Quilograma | 250 | R$ 17,99 | R$ 18,20 | na mediana |
| Legume In Natura | Quilograma | 400 | R$ 11,00 | R$ 13,00 | 15% abaixo |
| Fruta | Quilograma | 1.350 | R$ 3,20 | R$ 5,00 | 36% abaixo |
| Fruta | Quilograma | 1.200 | R$ 3,20 | R$ 5,48 | 42% abaixo |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Contrato (termo inicial)
- Categoria
- Compras
- Processo
- 65304.005289/2025-41
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 00394452000103-1-025449/2025
- Controle PNCP
- 00394452000103-2-004979/2026
Encontrou algo errado nesta página? Informe um erro.